Versionsmatrix
XCP-hl und XOA-hl werden separat veröffentlicht: das auf dem Host installierte ISO und die von XO Lite darauf bereitgestellte XOA-hl-Appliance. Diese Seite dokumentiert alle Veröffentlichungen beider Komponenten.
XCP-hl
Jedes XCP-hl-ISO wird aus unabhängig versionierten Komponenten erstellt. Diese Tabelle dokumentiert exakt, welche Versionen gemeinsam ausgeliefert wurden und von welcher Upstream-Veröffentlichung die angepassten Komponenten abgeleitet wurden.
Jede Version verlinkt auf ihre Veröffentlichungsseite im jeweiligen Repository. Unter jeder Version steht das vom ISO installierte Paket genau so, wie rpm -q es auf einem laufenden Host ausgibt. So können Sie einen Host einer Zeile zuordnen:
rpm -q xoa-proxy xo-lite-ce xcp-hl-release| ISO-Version | Build-Datum | xolite-ce | Upstream (xo-lite) | xoa-proxy | xcp-hl-release |
|---|---|---|---|---|---|
| v8.3-ce56 Installierte Build-Nummer: ce56 | 2026-11-09 | v0.21.0-ce40xo-lite-ce-0.21.0-40.gad43fa2.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.3.2xoa-proxy-0.1.3.2-74.gffd1e24.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce55 Installierte Build-Nummer: ce55 | 2026-10-31 | v0.21.0-ce39xo-lite-ce-0.21.0-39.g54c289b.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.3.1xoa-proxy-0.1.3.1-73.g1b44984.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce52 Installierte Build-Nummer: ce52 | 2026-10-27 | v0.21.0-ce37xo-lite-ce-0.21.0-37.g0a97fbe.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.3xoa-proxy-0.1.3-72.ge30272b.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce51 Installierte Build-Nummer: ce51 | 2026-10-27 | v0.21.0-ce36xo-lite-ce-0.21.0-36.gc34abea.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.3xoa-proxy-0.1.3-72.ge30272b.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce50 Installierte Build-Nummer: ce50 | 2026-10-27 | v0.21.0-ce35xo-lite-ce-0.21.0-35.gd9707e4.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.7xoa-proxy-0.1.2.7-71.gabc98c7.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce47 Installierte Build-Nummer: ce47 | 2026-10-20 | v0.21.0-ce30xo-lite-ce-0.21.0-30.gb29d277.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.5xoa-proxy-0.1.2.5-69.gf02254a.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce46 Installierte Build-Nummer: ce46 | 2026-10-09 | v0.21.0-ce29xo-lite-ce-0.21.0-29.gca72bab.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.5xoa-proxy-0.1.2.5-69.gf02254a.static.x86_64 | v0.0.5xcp-hl-release-0.0.5-5.g157727f.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce45 Installierte Build-Nummer: ce45 | 2026-10-08 | v0.21.0-ce28xo-lite-ce-0.21.0-28.ga547460.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.4xoa-proxy-0.1.2.4-68.gc3a2b38.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce44 Installierte Build-Nummer: ce44 | 2026-10-06 | v0.21.0-ce27xo-lite-ce-0.21.0-27.g4e319cd.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.4xoa-proxy-0.1.2.4-68.gc3a2b38.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce43 Installierte Build-Nummer: ce43 | 2026-10-02 | v0.21.0-ce27xo-lite-ce-0.21.0-27.g4e319cd.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.3xoa-proxy-0.1.2.3-67.gf6c6b3c.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce42 Installierte Build-Nummer: ce42 | 2026-10-01 | v0.21.0-ce27xo-lite-ce-0.21.0-27.g4e319cd.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.2xoa-proxy-0.1.2.2-66.gf6c6b3c.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce41 Installierte Build-Nummer: ce41 | 2026-09-30 | v0.21.0-ce27xo-lite-ce-0.21.0-27.g4e319cd.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.2.1xoa-proxy-0.1.2.1-65.g510e2bb.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce39 Installierte Build-Nummer: ce39 | 2026-09-29 | v0.21.0-ce26xo-lite-ce-0.21.0-26.g2313a59.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.16xoa-proxy-0.1.1.16-63.g818068d.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce38 Installierte Build-Nummer: ce38 | 2026-09-27 | v0.21.0-ce25xo-lite-ce-0.21.0-25.ge9234ed.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.14xoa-proxy-0.1.1.14-61.gd4df610.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce36 Installierte Build-Nummer: ce36 | 2026-09-18 | v0.21.0-ce24xo-lite-ce-0.21.0-24.gebf6a8e.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.13xoa-proxy-0.1.1.13-60.gae6e929.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce33 Installierte Build-Nummer: ce33 | 2026-09-08 | v0.21.0-ce23xo-lite-ce-0.21.0-23.g71dcb5e.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce32 Installierte Build-Nummer: ce32 | 2026-09-08 | v0.21.0-ce23xo-lite-ce-0.21.0-23.g71dcb5e.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce31 Installierte Build-Nummer: ce31 | 2026-09-06 | v0.21.0-ce22xo-lite-ce-0.21.0-22.gc6af062.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce30 Installierte Build-Nummer: ce30 | 2026-09-04 | v0.21.0-ce21xo-lite-ce-0.21.0-21.gde32b2f.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce29 Installierte Build-Nummer: ce29 | 2026-08-20 | v0.21.0-ce21xo-lite-ce-0.21.0-21.gde32b2f.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce28 Installierte Build-Nummer: ce28 | 2026-08-20 | v0.21.0-ce20xo-lite-ce-0.21.0-20.gb60cd9c.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.12xoa-proxy-0.1.1.12-59.g9aed745.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce26 Installierte Build-Nummer: ce26 | 2026-08-18 | v0.21.0-ce18xo-lite-ce-0.21.0-18.gcc66901.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.11xoa-proxy-0.1.1.11-58.g434d431.static.x86_64 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce25 Installierte Build-Nummer: ce25 | 2026-08-06 | v0.21.0-ce17 | 0.21.0 | v0.1.1.10 | v0.0.4xcp-hl-release-0.0.4-4.gce1c74a.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce24 Installierte Build-Nummer: ce24 | 2026-08-06 | v0.21.0-ce17 | 0.21.0 | v0.1.1.10 | v0.0.3xcp-hl-release-0.0.3-3.g1e2d7b7.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce23 Installierte Build-Nummer: ce23 | 2026-08-06 | v0.21.0-ce17 | 0.21.0 | v0.1.1.10 | v0.0.3xcp-hl-release-0.0.3-3.g1e2d7b7.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce22 Installierte Build-Nummer: ce22 | 2026-08-06 | v0.21.0-ce17 | 0.21.0 | v0.1.1.10 | v0.0.3xcp-hl-release-0.0.3-3.g1e2d7b7.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce18 Installierte Build-Nummer: ce18 | 2026-08-05 | v0.21.0-ce15 | 0.21.0 | v0.1.1.9 | v0.0.1xcp-hl-release-0.0.1-1.g87d3eb6.xcpng8.3.noarch |
| v8.3-ce17 Installierte Build-Nummer: ce17 | 2026-08-01 | v0.21.0-ce14xo-lite-ce-0.21.0-14.gbe1afee.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.8xoa-proxy-0.1.1.8-55.gc525575.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce16 Installierte Build-Nummer: ce16 | 2026-07-31 | v0.21.0-ce13xo-lite-ce-0.21.0-13.g6007da4.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.7xoa-proxy-0.1.1.7-54.g3690c09.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce15 Installierte Build-Nummer: ce15 | 2026-07-31 | v0.21.0-ce12xo-lite-ce-0.21.0-12.ge4e730c.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.5xoa-proxy-0.1.1.5-51.g2f396a4.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce14 Installierte Build-Nummer: ce14 | 2026-07-30 | v0.21.0-ce11xo-lite-ce-0.21.0-11.g03dab95.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.4xoa-proxy-0.1.1.4-50.g811e4ef.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce13 Installierte Build-Nummer: ce13 | 2026-07-29 | v0.21.0-ce10xo-lite-ce-0.21.0-10.gf9d9bdc.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.4xoa-proxy-0.1.1.4-50.g811e4ef.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce12 Installierte Build-Nummer: ce12 | 2026-07-14 | v0.21.0-ce9xo-lite-ce-0.21.0-9.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.3xoa-proxy-0.1.1.3-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce11 Installierte Build-Nummer: ce11 | 2026-07-14 | v0.21.0-ce8xo-lite-ce-0.21.0-1.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.3xoa-proxy-0.1.1.3-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce10 Installierte Build-Nummer: ce10 | 2026-07-13 | v0.21.0-ce7xo-lite-ce-0.21.0-1.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.3xoa-proxy-0.1.1.3-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce9 Installierte Build-Nummer: ce9 | 2026-06-23 | v0.21.0-ce6xo-lite-ce-0.21.0-1.xcpng8.3.noarch | 0.21.0 | v0.1.1.2xoa-proxy-0.1.1.2-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce6 Installierte Build-Nummer: ce6 | 2026-06-22 | v0.22.0-ce10xo-lite-ce-0.22.0-hl.1.noarch | 0.22.0 | v0.1.1.2xoa-proxy-0.1.1.2-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce5 Installierte Build-Nummer: ce5 | 2026-06-21 | v0.22.0-ce5xo-lite-ce-0.22.0-hl.1.noarch | 0.22.0 | v0.1.1.2xoa-proxy-0.1.1.2-1.static.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce4 Installierte Build-Nummer: ce4 | 2026-06-21 | xo-lite-ce-20260508-alpha2xo-lite-ce-0.21.0-1.0.community.1.noarch | 0.21.0 | v-proxy-automated-202606192000-run36xoa-proxy-0.1.0-1.el9.x86_64 | Nicht erfasst |
| v8.3-ce3 Installierte Build-Nummer: ce3 | 2026-06-20 | xo-lite-ce-20260508-alpha2xo-lite-ce-0.21.0-1.0.community.1.noarch | 0.21.0 | v-proxy-automated-202606192000-run36xoa-proxy-0.1.0-1.el9.x86_64 | Nicht erfasst |
Frühere ISO-Veröffentlichungen
Diese frühen Veröffentlichungen tragen historische Tag-Namen. RPM-Identitäten der Komponenten und installierte Build-Kennungen wurden nicht wiederhergestellt.
| ISO-Version | Build-Datum | Veröffentlichte Dateien |
|---|---|---|
| v8.3-ce202605.5 | 2026-05-16 | xcp-ng-ce-8.3.iso.sha256xcp-ng-ce-8.3.iso.sha256.ascxcp-ng-ce-8.3.iso |
| v8.3-ce202605.4 | 2026-05-16 | xcp-ng-ce-8.3.iso.sha256.ascxcp-ng-ce-8.3.iso.sha256xcp-ng-ce-8.3.iso |
| v8.3-ce202605.1 | 2026-05-16 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
| xcp-ng-ce-20260510-alpha3 | 2026-05-10 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
| xcp-ng-ce-20260509-alpha2 | 2026-05-09 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
| xcp-ng-ce-20260508-alpha2 | 2026-05-08 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
| xcp-ng-ce-20260416-alpha1 | 2026-04-16 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
| xcp-ng-ce-20260411-alpha | 2026-04-16 | xcp-ng-ce-8.3.iso |
Die Spalte xcp-hl-release wird aus dem in den ISO-Versionshinweisen dokumentierten RPM befüllt. Ältere ISO-Veröffentlichungen ohne diesen Herkunftsnachweis zeigen „Nicht erfasst“; ihre RPM-Identität wird nicht aus der aktuell neuesten Veröffentlichung abgeleitet.
xoa-proxy hat keine Upstream-Spalte: Der Code wurde eigens für dieses Projekt geschrieben und ist kein Fork. Seine Version ist daher eigenständig. Das Tag lautet v<cargo version>.<build counter> (beispielsweise ist v0.1.1.8 die Cargo-Version 0.1.1 mit dem achten darauf basierenden Build). Das RPM-Release-Feld enthält die CI-Laufnummer und den zugrunde liegenden Quellcommit (55.gc525575.static). Die beiden Zeilen mit v-proxy-automated-* stammen aus der Zeit vor diesem Schema: Ihr Tag bezeichnet einen Buildlauf; nur das RPM nennt die ausgelieferte Version.
XOA-hl
Das XOA-hl-Image ist nicht im ISO enthalten: Die Bereitstellungsschaltfläche von XO Lite ermittelt die neueste VM-Image-Veröffentlichung zum Bereitstellungszeitpunkt. Deshalb wird die Appliance unabhängig vom ISO versioniert. Diese Tabelle dokumentiert jedes veröffentlichte Image, die enthaltene xoa-hl-Softwareveröffentlichung und die Upstream-Version von Xen Orchestra, von der sie abgeleitet wurde. Seit #22 werden Images unter build-xoa-hl veröffentlicht. Frühere Einträge verlinken auf xoa-hl, wo sie ursprünglich veröffentlicht wurden.
Soweit erfasst, verlinkt die Softwarezelle auf das genaue RPM-Release-Tag und zeigt die von rpm -q xoa-hl gemeldete Paketidentität. Ältere Image-Zeilen enthalten nur die von Upstream abgeleitete Softwareversion. Daraus allein lässt sich der im Image enthaltene konkrete RPM-Build nicht bestimmen.
Die historische Abdeckung wurde am 27.10.2026 geprüft. Einige RPM-Identitäten ließen sich aus Build-Nachweisen nicht wiederherstellen und bleiben Nicht erfasst. Veröffentlichungen mit mehreren Images führen jede veröffentlichte XVA-Datei auf, ohne eine auszuwählen. Diese Tabellen dokumentieren Veröffentlichungen, keine Kompatibilitätstests.